Opis
| norma | EURO 5 |
| homologacija | L1e-B |
| model | 50 4T Air |
| tip | 1 cilindar 4T |
| obujam(ccm) | 49 |
| ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje |
| provrt i hod (mm x mm) | 37 x 46 |
| hlađenje motora | zrak |
| maksimalna snaga (Kw) | 2,2 |
| maksimalna snaga (KS) | 2,992 |
| zakretni moment | 3,0/6000 |
| maksimalna brzina | 45 |
| potrošnja goriva | 2,4 |
| emisija CO2 | 53 |
| razina buke | 70 |
| distribucija | 3 ventila |
| starter | električni i nožni |
| prijenos snage | remen |
| autonomija (km) | 190 |
| dužina | 2000 |
| širina | 690 |
| visina | 1125 |
| međuosovinski razmak | 1330 |
| visina sjedišta | 770 |
| masa vozila | 100 |
| kapacitet spremnika | 5,4 |
| prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica o 30 mm |
| stražnji ovjes | Hidraulični amortizer (dvostruki), podesiv u 3 položaja |
| prednja kočnica | disk |
| promjer prednjeg diska (mm) | 226 |
| stražnja kočnica | bubanj |
| promjer stražnjeg diska (mm) | 130 |
| dimenzije prednje gume | 90/80-16 |
| dimenzija stražnje gume | 90/80-16 |
| marka/model guma | – |
| nogar | centralno: da / bočno: dostupno kao dodatna oprema |
| spremište za kacigu | 1 jet kaciga |
| prtljažnik | ne |
| pretinac za rukavice | odjeljak za rukavice s poklopcem |
| vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate |
| putna ladica | ne |
| mogućnost učitavanja podataka | ne |
| kontrolna ploča | analogna |

