Opis
| Engine | Single cylinder 4 stroke, Euro4, liquid cooled |
| Cylinder | 249.6 cc |
| Bore | 77 mm |
| Stroke | 53.6 mm |
| Distribution | SOHC-4 valve |
| Fuel system | Electronic Fuel injection |
| Ignition system | DC-CDI |
| Starter | Electric |
| Gears | 6 |
| Clutch | Multidisc in oil |
| Exhaust | manifold and muffler Euro4 by ARROW |
| Frame | Perimeter steel CrMo |
| Sub frame | Aluminum |
| Swingarm | In aluminum with variable section and progressive link |
| Tires | 90/90×21 – 120/80×18 |
| Wheels | Black anodized aluminum |
| Brakes | Front disk “Wave” ø260mm – Rear disk “Wave” ø220mm |
| Triple clamps | Aluminium, CNC racing triple clamps |
| Front suspension | FANTIC FRS ø43mm USD, racing setup |
| Rear suspension | FANTIC FRS 250 Piggyback – 1 regulation |
| Handlebar | ø28 without cross bar |
| Seat height | 915mm |
| Wheelbase | 1420mm |
| Length | 2100mm |
| Weight | 104 kg |
| Tank | 7,5 l |






